診療科目 | 消化器内科、消化器外科 |
---|---|
病床数 | 一般 65床、地域包括ケア病床34床、人間ドック 3床 計102床(うち個室50室) |
看護体制 | 一般病棟入院基本料の7対1を算定する病院 |
健診センター | 1日80名の健診 |
スタッフ | 常勤医師19名、非常勤医師38名、保健師3名、看護師(正・准)86名、介護士1名、介護福祉士1名、看護助手5名、薬剤師5名、診療放射線技師14名、臨床検査技師17名(うち臨床工学技士2名)、理学療法士4名、管理栄養士4名、調理師5名、調理補助6名、社会福祉士2名、事務職員等63名 (2023年8月1日現在) |
敷地面積 | 5,660.67m2 |
延床面積 | 10,674.33m2 |
PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード
プロモーションビデオを作成いたしました。ぜひご覧ください。
動画リンク①30秒ver 「プライド」
動画リンク②15秒ver 「より安全に」
動画リンク③15秒ver 「より負担を少なく」
動画リンク④15秒ver 「より早く」