※こちらのタブを選択して
表示を切り替えいただけます。
1泊ドック
コース
半日ドック
コース
健康診断
コース
1泊ドックコース
検査内容 | 山下kiwami | 山下 スーペリア |
山下ドック 宿泊コース |
|
---|---|---|---|---|
身体計測・腹囲・視力・聴力・血圧・診察 | ● | ● | ● | |
心電図(安静時12誘導) | ● | ● | ● | |
胸部レントゲン | - | - | ● | |
腹部超音波検査 | ● | ● | ● | |
眼底・眼圧検査 | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | |
消化器 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査 | ● | ● | ● |
大腸バーチャル内視鏡(大腸CT)※1 | ● | ● | ● | |
CT検査 | 頭部CT検査 | ● | ● | - |
胸部CT検査 | ● | ● | - | |
腹部CT検査 | ● | ● | - | |
内臓脂肪CT | ● | ● | - | |
心臓検査 | 負荷心電図 | ● | ● | ● |
心臓超音波 | ● | ● | - | |
心不全マーカー BNP | ● | ● | ● | |
乳がん | 乳腺超音波 | ●※選択 | ●※選択 | ●※選択 |
乳房X線(マンモグラフィ) ※40才以上女性 |
||||
尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | ● | ● | ● |
血液 | 貧血(赤血球・血色素量・Ht・血清鉄※女性) | ● | ● | ● |
炎症(白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC・CRP・血液像) | ● | ● | ● | |
リウマチ(RF) | ● | ● | ● | |
血液型(ABO式、RH式)※初回のみ | ● | ● | ● | |
心臓(クレアチンキナーゼ) | ● | ● | ● | |
甲状腺(甲状腺刺激ホルモンTSH) | ● | ● | ● | |
肝機能(GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総蛋白・アルブミン・A/G比、総ビリルビン・直接ビリルビン・間接ビリルビン・CHE) | ● | ● | ● | |
肝炎(HBs抗原・HCV抗体) | ● | ● | ● | |
膵炎(アミラーゼ) | ● | ● | ● | |
糖代謝(空腹時血糖・HbA1c) | ● | ● | ● | |
T-cho・HDL-cho・LDL-cho・nonHDL-cho・TG・動脈硬化指数 | ● | ● | ● | |
腎機能(尿素窒素・クレアチニン) | ● | ● | ● | |
痛風(尿酸) | ● | ● | ● | |
電解質バランス(Na・K・Cl・Ca) | ● | ● | ● | |
前立腺(PSA)※男性のみ | ● | ● | ● | |
卵巣がん(CA125)※女性のみ | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー(CEA) | ● | ● | ● | |
がんリスクスクリーニング検査 | アミノインデックス | ● | ||
miSignal™(マイシグナル) | ● | |||
コース料金 | 150,000円 | 110,000円 | 70,000円 | |
コース料金(税込) | 165,000円 | 121,000円 | 77,000円 |
- 大腸CT検査はご希望により4,400円(消費税込み)で下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)に変更可能です。
- 2020年4月1日より適用
半日ドックコース
検査内容 | 山下ドック 半日コース |
山下 スタンダード |
|
---|---|---|---|
身体計測・腹囲・視力・聴力・血圧・診察 | ● | ● | |
心電図(安静時12誘導) | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | |
腹部超音波検査 | ● | ● | |
眼底・眼圧検査 | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | |
消化器 | 上部消化管X線検査(バリウム検査)※1 | - | ● |
食道・胃・十二指腸内視鏡検査 | ● | - | |
大腸バーチャル内視鏡(大腸CT)※2 | ● | - | |
便潜血検査(2回法) | ● | ||
CT検査 | 頭部CT検査 | - | - |
胸部CT検査 | - | - | |
腹部CT検査 | - | - | |
内臓脂肪CT | - | - | |
心臓検査 | 負荷心電図 | ● | ● |
心臓超音波 | - | - | |
心不全マーカー BNP | ● | - | |
乳がん | 乳腺超音波 | ●※選択 | ●※選択 |
乳房X線(マンモグラフィ) ※40才以上女性 |
|||
尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | ● | ● |
血液 | 貧血(赤血球・血色素量・Ht・血清鉄※女性) | ● | ● |
炎症(白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC・CRP・血液像) | ● | ● | |
リウマチ(RF) | ● | - | |
血液型(ABO式、RH式)※初回のみ | ● | - | |
心臓(クレアチンキナーゼ) | ● | ● | |
甲状腺(甲状腺刺激ホルモンTSH) | ● | - | |
肝機能(GOT・GPY・γ-GTP・LDH・ALP・総蛋白・アルブミン・A/G比、総ビリルビン・直接ビリルビン・間接ビリルビン・CHE) | ● | ● | |
肝炎(HBs抗原・HCV抗体) | ● | - | |
膵炎(アミラーゼ) | ● | ● | |
糖代謝(空腹時血糖・HbA1c) | ● | ● | |
T-cho・HDL-cho・nonHDL-cho・TG・動脈硬化指数 | ● | ● | |
腎機能(尿素窒素・クレアチニン) | ● | ● | |
痛風(尿酸) | ● | ● | |
電解質バランス(Na・K・Cl・Ca) | ● | ● | |
前立腺(PSA)※男性のみ | ● | ● | |
卵巣がん(CA125)※女性のみ | ● | ● | |
腫瘍マーカー(CEA) | ● | - | |
がんリスクスクリーニング検査 | アミノインデックス | - | - |
コース料金 | 60,000円 | 32,000円 | |
コース料金(税込) | 66,000円 | 35,200円 |
- 1. 上部消化管X線検査(バリウム検査)はご希望により3,300円(消費税込)追加で食道・胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ)に変更可能です。
- 2023年4月1日より適用
- 2. 大腸CT検査はご希望により4,400円(消費税込み)で下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)に変更可能です。
- 2020年4月1日より適用
健康診断コース
検査内容 | 山下健診A | 山下健診B | |
---|---|---|---|
身体計測・腹囲・視力・聴力・血圧・診察 | ● | ● | |
心電図(安静時12誘導) | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | |
消化器 | 上部消化管X線検査(バリウム検査) | ●※選択 | - |
食道・胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ) | - | ||
便潜血検査(2回法) | ● | - | |
尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | ● | ● |
血液 | 貧血(赤血球・血色素量・Ht) | ● | ● |
血清鉄 | ● | - | |
炎症(白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC) | ● | ● | |
CRP | ● | - | |
肝機能(GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP) | ● | ● | |
総蛋白・アルブミン・A/G比総ビリルビン・直接ビリルビン・間接ビリルビン | ● | - | |
糖代謝(空腹時血糖) | ● | ● | |
HbA1c | ● | - | |
T-cho・HDL-cho・LDL-cho・nonHDL-cho・TG・動脈硬化指数 | ● | ● | |
腎機能(尿素窒素) | ● | ● | |
腎機能(クレアチニン・eGFR) | ● | - | |
痛風(尿酸) | ● | ● | |
電解質バランス(Na・K・Cl)・血清鉄(女性のみ)・CRP | ● | - | |
コース料金 | 19,091円 | 8,182円 | |
コース料金(税込) | 21,000円 | 9,000円 |
- 上部消化管X線検査(バリウム検査)はご希望により3,300円(消費税込)追加で食道・胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ)に変更可能です。
- 2025年4月1日より適用
パンフレット
コースのご紹介

大腸CT検査
2024年1月4日(木)より新プランがスタートします。
午前中が多忙の方でも、午後に検査が可能となりました。
大腸のチェックを、そして腸活を、この機会にどうぞ!

マイシグナル(miSignal)
「大切なあなたの健康のために」
手間なく受けられる高精度ながんリスク検査
マイシグナルは、少しの尿で一度に男女計10 がん種のリスクを調べられる新しいタイプの検査です。

KIRIN マイクロバイオミー
腸内細菌を詳細に解析し、免疫スコアや不足する有用菌、適した食材がわかる検査です。
自宅で簡単に受けられ、腸活の質を高めます。あなたの腸内環境を詳しく知りませんか?

ミニドック
特定健診受診券をお持ちの一宮市在住の方は、
一般健診¥18,865→¥3,000で受診できます。

隠れ肥満かも
~あなたは大丈夫!?メタボより怖い隠れ肥満~
2022年6月1日より「隠れ肥満」検査スタート!
体組成計を使用して隠れ肥満対策を保健師・管理栄養士がアドバイスします。