検査内容 | 山下健診A | 山下健診B | |
---|---|---|---|
身体計測・腹囲・視力・聴力・血圧・診察 | ● | ● | |
心電図(安静時12誘導) | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | |
消化器 | 上部消化管X線検査(バリウム検査) | ●※選択 | - |
食道・胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ) | - | ||
便潜血検査(二回法) | ● | - | |
尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | ● | ● |
血液 | 貧血(赤血球・血色素量・Ht) | ● | ● |
血清鉄 | ● | - | |
炎症(白血球・血小板・MCV・MCH・ MCHC) | ● | ● | |
CRP | ● | - | |
肝機能(GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP) | ● | ● | |
総蛋白・アルブミン・A/G比総ビリルビン・直接ビリルビン・間接ビリルビン | ● | - | |
糖代謝(空腹時血糖) | ● | ● | |
HbA1c | ● | - | |
T-cho・HDL-cho・LDL-cho・nonHDL-cho・TG・動脈硬化指数 | ● | ● | |
腎機能(尿素窒素) | ● | ● | |
腎機能(クレアチニン・eGFR) | ● | - | |
痛風(尿酸) | ● | ● | |
電解質バランス(Na・K・Cl)・血清鉄(女性のみ)・CRP | ● | - | |
コース料金 | 18,000円 | 7,000円 | |
(消費税込み) | 19,800円 | 7,700円 |
※1 上部消化管X線検査(バリウム検査)はご希望により3,300円(消費税込)追加で食道・胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ)に変更可能です。
※2023年4月1日より適用